276期【特围36码】开蛇14准
羊 :12.24.48 虎 :17.29.05 牛 :42.30.06
鼠 :43.07.19 龙 :15.27.03 兔 :28.16.04
猪 :20.44.32 猴 :35.47.11 马 :37.13.25
鸡 :22.10.34 蛇 :26.38.14 狗 :33.45.21
277期【特围36码】开猴11准
猴 :11.47.23 虎 :17.05.29 蛇 :14.26.38
猪 :20.44.32 羊 :12.24.36 龙 :39.27.03
狗 :21.33.09 兔 :04.40.16 鸡 :22.34.46
马 :01.25.37 牛 :30.06.42 鼠 :07.43.19
278期【特围36码】开蛇02准
狗 :33.45.21 猪 :20.08.32 猴 :11.47.35
鼠 :19.07.31 龙 :15.39.03 兔 :40.04.16
羊 :36.24.48 蛇 :02.38.26 马 :25.37.13
牛 :42.06.18 鸡 :34.22.10 虎 :29.05.41
279期【特围36码】开鸡10准
龙 :27.03.15 马 :37.49.13 猴 :47.23.35
兔 :40.16.04 蛇 :02.38.14 狗 :45.09.33
鸡 :10.46.22 羊 :36.24.48 虎 :29.17.05
牛 :42.30.18 鼠 :43.31.07 猪 :20.32.08
280期【特围36码】开龙15准
狗 :45.21.09 鼠 :07.43.31 兔 :04.16.40
龙 :15.03.27 牛 :42.18.06 马 :01.13.49
蛇 :38.26.14 猴 :23.11.47 虎 :41.05.29
羊 :48.24.12 鸡 :22.10.34 猪 :32.44.20
281期【特围36码】开鸡10准
鸡 :10.34.22 羊 :48.12.36 猪 :20.08.32
蛇 :38.14.02 猴 :11.35.23 马 :37.13.49
龙 :03.27.15 虎 :17.05.41 牛 :30.06.18
鼠 :31.19.43 狗 :09.45.33 兔 :28.40.16
282期【特围36码】开猴23准
虎 :29.41.05 牛 :30.06.42 猪 :20.08.32
鼠 :19.31.07 猴 :11.23.35 羊 :24.36.12
鸡 :46.22.10 狗 :09.21.33 马 :13.25.49
兔 :40.28.16 蛇 :14.26.38 龙 :15.27.03
283期【特围36码】开牛18准
猴 :11.35.47 羊 :48.36.12 蛇 :02.38.14
兔 :40.28.04 龙 :27.15.39 鼠 :43.07.31
虎 :41.05.29 猪 :08.32.20 鸡 :22.34.10
狗 :45.21.33 马 :01.37.13 牛 :18.30.06
284期【特围36码】开猪32错
牛 :30.18.42 狗 :33.09.21 鼠 :19.07.43
猴 :35.11.47 羊 :48.24.36 龙 :39.15.03
猪 :20.44.08 蛇 :02.38.26 马 :13.25.49
虎 :41.29.05 兔 :28.40.16 鸡 :46.34.10
【此帖被团队研究在2026-10-11 22:24:10重新编辑】